Geschreven door Barteld van Mourik op 30-01-2009
NK 2009
NBB organiseert NK 2009.
Wedstrijdschema
Vrijdag 30-1 / Zaterdag 31-1 / Zondag 1-2
| 10.00 uur | ME | Ralph Starren | Erik Meijs | 21-17 | 21-16 | |
| 10.10 uur | VE | Wendy Hoeve | Josephine Wentholt | 12-21 | 15-21 | |
| 10.20 uur | ME | Ruud Willemsen | Stan de Lange | 21-14 | 21-17 | |
| 10.30 uur | VE | Wendy Knip | Roxanne Molenmaker | 14-21 | 18-21 | |
| 10.40 uur | ME | Jordy Hilbink | Job van Zutven | 21-18 | 14-21 | 17-21 |
| 10.50 uur | VE | Linda Hoedemakers | Isabelle de Lange | 10-21 | 18-21 | |
| 11.00 uur | ME | Tim Vaessen | Marcel Hazebroek | 21-15 | 22-24 | 18-21 |
| 11.10 uur | VE | Karina de Wit | Iris Tabeling | 21-15 | 21-17 | |
| 11.20 uur | ME | Jochem Hilberink | Dave Veerman | 17-21 | 23-21 | 21-11 |
| 11.30 uur | VE | Sarah Lammers | Monique van der Wouden | 5-21 | 9-21 | |
| 11.40 uur | ME | Jos Suykens | Dennis van Daalen De Jel | 12-21 | 12-21 | |
| 11.50 uur | VE | Ilse Vaessen | Marloes van Heteren | 21-14 | 21-14 | |
| 12.00 uur | ME | Edwin Ekiring | Michiel Kruijt | 21-15 | 19-21 | 21-11 |
| 12.10 uur | VE | Mireille van Daal | Rachel Geertsen | 14-21 | 14-21 | |
| 12.20 uur | ME | L?on Nottelman | Stephan Branderhorst | 16-21 | 21-17 | 14-21 |
| 12.30 uur | VE | Monique Broeke | Sonja Stams-Beenen | 21-16 | 21-14 | |
| 12.40 uur | MD | Robbert de Keijzer & | Jochem Hilberink & | 21-17 | 17-21 | 21-18 |
| Bastiaan Stucken | Quint Hofmann | |||||
| 12.50 uur | VD | Brenda Beenhakker & | Linda Hoedemakers & | 21-7 | 21-10 | |
| Judith Meulendijks | Roxanne Molenmaker | |||||
| 13.00 uur | MD | Ben Maes & | Ruud Willemsen & | 19-21 | 22-20 | 21-19 |
| Hans van Os | Job van Zutven | |||||
| 13.10 uur | VD | Lisa Malaihollo & | Suzanne Slaats & | 21-14 | 21-10 | |
| Yvonne Sie | Wendy Slaats | |||||
| 13.20 uur | MD | Dennis Lens & | Jacco Arends & | 21-17 | 21-18 | |
| Joeli Residay | Jelle Maas | |||||
| 13.40 uur | VD | Ginny Severien & | Selena Piek & | 21-19 | 21-17 | |
| Karina de Wit | Iris Tabeling | |||||
| 13.50 uur | MD | Ruud Bosch & | Michiel Kruijt & | 21-12 | 21-8 | |
| Koen Ridder | Stan de Lange | |||||
| 14.00 uur | VD | Patty Stolzenbach & | Soraya de Visch Eijbergen & | 21-18 | 21-14 | |
| Yik-Man Wong | Josephine Wentholt | |||||
| 14.20 uur | MD | Jordy Hilbrink & | Joost Kool & | 21-19 | 20-22 | 21-18 |
| Erik Meijs | Jasper Timmerman | |||||
| 14.30 uur | VD | Rachel Geertsen & | Betty Krab & | 18-21 | 16-21 | |
| Judith Campman | Eva Krab | |||||
| 14.40 uur | MD | Roel Jansen & | Dave Khodabux & | 8-21 | 14-21 | |
| Arno van Rooijen | Lester Oey | |||||
| 15.00 uur | VD | Maartje Verheul & | Lotte Jonathans & | 13-21 | 9-21 | |
| Monique van der Wouden | Jie Yao | |||||
| 15.10 uur | MD | Stephan Branderhorst & | Dennis van Daalen De Jel & | 11-21 | 15-21 | |
| Jeroen van Moorst | Rikkert Suijkerland | |||||
| 15.20 uur | VD | Sharon Bindels & | Marloes van Heteren & | 21-19 | 14-21 | 23-21 |
| Monique Broeke | Tak Ling Lam | |||||
| 15.40 uur | MD | Bouke van Bergen Bravenboer & | Jorrit de Ruijter & | 10-21 | 5-21 | |
| Marcel Hazebroek | J?rgen Wouters | |||||
| 15.50 uur | VD | Samantha Barning & | Wendy Hoeve & | 21-5 | 21-5 | |
| Eefje Muskens | Sonja Stams-Beenen | |||||
| 16.00 uur | ME | Dicky Palyama | Ralph Starren | 21-16 | 21-14 | |
| 16.20 uur | VE | Judith Meulendijks | Josephine Wentholt | 21-6 | 21-13 | |
| 16.30 uur | ME | Onno Quick | Ruud Willemsen | 13-21 | 21-11 | 21-11 |
| 16.40 uur | VE | Karin Borger | Monique van der Wouden | 13-21 | 18-21 | |
| 17.00 uur | ME | Rune Massing | Dennis van Daalen De Jel | 14-21 | 10-21 | |
| 17.10 uur | VE | Patty Stolzenbach | Isabelle de Lange | 21-6 | 21-8 | |
| 17.20 uur | ME | Lester Oey | Marcel Hazebroek | 21-15 | 21-13 | |
| 17.40 uur | VE | Lisa Malaihollo | Karina de Wit | 11-21 | 15-21 | |
| 17.50 uur | ME | Jochem Hilberink | Saber Afif | 17-21 | 21-18 | 15-21 |
| 18.00 uur | VE | Roxanne Molenmaker | Yik-Man Wong | 19-21 | 11-21 | |
| 18.20 uur | ME | Job van Zutven | Koen Ridder | 7-21 | 12-21 | |
| 18.30 uur | VE | Ilse Vaessen | Tamara Werson | 21-5 | 21-11 | |
| 18.40 uur | ME | Edwin Ekiring | Bouke van Bergen Bravenboer | 21-12 | 21-17 | |
| 19.00 uur | VE | Monique Broeke | Monique Slaman | 16-21 | 21-14 | 21-19 |
| 19.10 uur | ME | Stephan Branderhorst | Eric Pang | 11-21 | 11-21 | |
| 19.20 uur | VE | Rachel Geertsen | Jie Yao | 7-21 | 8-21 | |
| 19.40 uur | GD | Tim Vaessen & | Stan de Lange & | 23-21 | 17-21 | 15-21 |
| Monique van der Wouden | Isabella de Lange | |||||
| 19.50 uur | GD | Dave Khodabux & | Chris Bruil & | 16-21 | 21-11 | 17-21 |
| Samantha Barning | Karina de Wit | |||||
| 20.00 uur | GD | Erik Staats & | Jeroen van Moorst & | 12-21 | 21-13 | 15-21 |
| Yvonne Sie | Maartje Verheul | |||||
| 20.20 uur | GD | Jelle Maas & | Joeli Residay & | 21-19 | 21-18 | |
| Lotte Jonathans | Ginny Severien | |||||
| 20.30 uur | GD | Rikkert Suijkerland & | Jorrit de Ruiter & | 18-21 | 14-21 | |
| Lisa Malaihollo | Ilse Vaessen | |||||
| 20.40 uur | GD | Jacco Arends & | J?rgen Wouters & | 18-21 | 21-23 | |
| Selena Piek | Eefje Muskens | |||||
| 21.00 uur | GD | Frank Vermeesch & | Ruub Bosch & | 9-21 | 11-21 | |
| Rachel Geertsen | Paulien van Dooremalen | |||||
| 21.10 uur | GD | Koen Ridder & | L?on Nottelman & | 21-14 | 21-13 | |
| Jie Yao | Roxanne Molenmaker |
Vrijdag 30-1 / Zaterdag 31-1 / Zondag 1-2
Kwartfinale
| 11.00 uur | ME | Dicky Palyama | Onno Quick | 21-10 | 21-9 | |
| 11.10 uur | VE | Judith Meulendijks | Monique van der Wouden | 21-8 | 21-2 | |
| 11.35 uur | ME | Dennis van Daalen De Jel | Lester Oey | 16-21 | 13-21 | |
| 11.45 uur | VE | Patty Stolzenbach | Karina de Wit | 21-19 | 14-21 | 11-21 |
| 12.10 uur | ME | Saber Afif | Koen Ridder | 19-21 | 18-21 | |
| 12.20 uur | VE | Yik-Man Wong | Ilse Vaessen | 21-16 | 21-15 | |
| 12.50 uur | VE | Monique Broeke | Jie Yao | 3-21 | 9-21 | |
| 13.00 uur | ME | Edwin Ekiring | Eric Pang | 7-21 | 14-21 | |
| 13.30 uur | MD | Dennis Lens & | Robbert de Keijzer & | 21-17 | 21-15 | |
| Joeli Residay | Bastiaan Stucken | |||||
| 13.40 uur | VD | Lisa Malaihollo & | Samantha Barning & | |||
| Yvonne Sie | Eefje Muskens | |||||
| 14.10 uur | VD | Ginny Severien & | Lotte Jonathans & | 16-21 | 14-21 | |
| Karina de Wit | Jie Yao | |||||
| 14.20 uur | MD | Ruud Bosch & | Ben Maes & | 21-8 | 21-4 | |
| Koen Ridder | Hans van Os | |||||
| 14.50 uur | MD | Dennis van Daalen De Jel & | Dave Khodabux & | 16-21 | 13-21 | |
| Rikkert Suijkerland | Lester Oey | |||||
| 15.00 uur | VD | Brenda Beenhakker & | Sharon Bindels & | 21-9 | 21-10 | |
| Judith Meulendijks | Monique Broeke | |||||
| 15.30 uur | VD | Patty Stolzenbach & | Betty Krab & | 22-20 | 18-21 | 15-21 |
| Yik-Man Wong | Eva Krab | |||||
| 15.40 uur | MD | Jordy Hilbrink & | Jorrit de Ruiter & | 18-21 | 13-21 | |
| Erik Meijs | J?rgen Wouters | |||||
| 16.10 uur | GD | Koen Ridder & | Stan de Lange & | 21-12 | 21-7 | |
| Jie Yao | Isabelle de Lange | |||||
| 16.20 uur | GD | Chris Bruil & | Jeroen van Moorst & | 21-17 | 21-16 | |
| Karina de Wit | Maartje Verheul | |||||
| 16.40 uur | GD | Jelle Maas & | Jorrit de Ruiter & | 19-21 | 21-17 | 20-22 |
| Lotte Jonathans | Ilse Vaessen | |||||
| 16.50 uur | GD | J?rgen Wouters & | Ruud Bosch & | 14-21 | 11-21 | |
| Eefje Muskens | Paulien van Dooremalen |
Halve finale
| MD | Ruud Bosch | Dennis Lens | 21-15 | 21-17 | |
| Koen Ridder | Joeli Residay | ||||
| ME | Dicky Palyama | Lester Oey | 21-19 | 21-19 | |
| ME | Koen Ridder | Eric Pang | 16-21 | 7-21 | |
| MD | Lester Oey | Jorrit de Ruiter | 12-21 | 21-9 | 21-12 |
| Dave Khodabux | J?rgen Wouters | ||||
| GD | Jorrit de Ruiter | Ruud Bosch | 21-19 | 15-21 | 21-17 |
| Ilse Vaessen | Paulien van Dooremalen | ||||
| VE | Yik-man Wong | Jie Yao | 6-21 | 10-21 | |
| VE | Judith Meulendijks | Karina de Wit | 21-6 | 21-17 | |
| VD | Lotte Jonathans & | Lisa Malaihollo & | 21-8 | 21-11 | |
| Jie Yao | Yvonne Sie | ||||
| VD | Brenda Beenhakker & | Betty Krab & | 21-17 | 21-13 | |
| Judith Meulendijks | Eva Krab | ||||
| GD | Koen Ridder & | Chris Bruil & | 15-21 | 19-21 | |
| Jie Yao | Karina de Wit |
Vrijdag 30-1 / Zaterdag 31-1 / Zondag 1-2
Finale
| GD | Chris Bruil & | Jorrit de Ruiter & | 18-21 | 22-20 | 14-21 |
| Karina de Wit | Ilse Vaessen | ||||
| VE | Judith Meulendijks | Jie Yao | 18-21 | 22-20 | 12-21 |
| ME | Dicky Palyama | Eric Pang | 11-21 | 25-27 | |
| MD | Ruud Bosch & | Lester Oey & | 21-15 | 21-19 | |
| Koen Ridder | Dave Khodabux | ||||
| VD | Brenda Beenhakker & | Lotte Jonathans & | 8-21 | 21-17 | 17-21 |
| Judith Meulendijks | Jie Yao |
Voor meer informatie klik hier